Fee Structure
First Year Diploma Fee:
| Sr. No | FEE COMPONENT | Fee Structure | Open/OBC | SBC | SC/ST | VJ-NT | TFWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTION FEE | 48,260 | 24,130 | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 2 | DEVELOPMENT FEE | 5,067 | 5,067 | 5,067 | NIL | 5,067 | 5,067 |
| 3 | ADMISSION FORM FEE | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| TOTAL | 53,827 | 29,697 | 5,567 | 500 | 5,567 | 5,567 | |
Direct Second Year Diploma Fee:
| Sr. No | FEE COMPONENT | Fee Structure | Open/OBC | SBC | SC/ST | VJ-NT | TFWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTION FEE | 39,525 | 19,763 | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 2 | DEVELOPMENT FEE | 3,953 | 3,953 | 3,953 | NIL | 3,953 | 3,953 |
| 3 | ADMISSION FORM FEE | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| TOTAL | 43,978 | 24,266 | 4,453 | 500 | 4,453 | 4,453 | |
